| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.8091$ 136,313 | $ 0.8091 | $ 136,313 | Trade Now | ||
| $ 0.9232$ 274,560 | $ 0.9232 | $ 274,560 | Trade Now | ||
| $ 0.8135$ 107,343 | $ 0.8135 | $ 107,343 | Trade Now | ||
| $ 0.8081$ 39,409 | $ 0.8081 | $ 39,409 | Trade Now | ||
| $ 0.8089$ 34,270 | $ 0.8089 | $ 34,270 | Trade Now | ||
| $ 0.8133$ 28,414 | $ 0.8133 | $ 28,414 | Trade Now | ||
| $ 0.8117$ 1,253.62 | $ 0.8117 | $ 1,253.62 | Trade Now | ||
| $ 0.8156$ 178.68 | $ 0.8156 | $ 178.68 | Trade Now | ||
| $ 1.08$ 0.00 | $ 1.08 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.3210$ 0.00 | $ 0.3210 | $ 0.00 | Trade Now | ||
