| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01929$ 647,503 | $ 0.01929 | $ 647,503 | Trade Now | ||
| $ 0.01898$ 10,331 | $ 0.01898 | $ 10,331 | Trade Now | ||
| $ 0.01918$ 6,974.40 | $ 0.01918 | $ 6,974.40 | Trade Now | ||
| $ 0.01908$ 23,570 | $ 0.01908 | $ 23,570 | Trade Now | ||
| $ 0.01907$ 897,353 | $ 0.01907 | $ 897,353 | Trade Now | ||
| $ 0.01907$ 307,926 | $ 0.01907 | $ 307,926 | Trade Now | ||
| $ 0.01920$ 15,750 | $ 0.01920 | $ 15,750 | Trade Now | ||
| $ 0.01906$ 7,864.56 | $ 0.01906 | $ 7,864.56 | Trade Now | ||
| $ 0.01916$ 2,848.89 | $ 0.01916 | $ 2,848.89 | Trade Now | ||
| $ 0.01888$ 2,801.04 | $ 0.01888 | $ 2,801.04 | Trade Now | ||



