| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 328.35$ 305,025 | $ 328.35 | $ 305,025 | Trade Now | ||
| $ 327.61$ 57,315 | $ 327.61 | $ 57,315 | Trade Now | ||
| $ 327.97$ 1.94M | $ 327.97 | $ 1.94M | Trade Now | ||
| $ 335.91$ 11,338 | $ 335.91 | $ 11,338 | Trade Now | ||
| $ 326.72$ 387,710 | $ 326.72 | $ 387,710 | Trade Now | ||
| $ 327.78$ 371,958 | $ 327.78 | $ 371,958 | Trade Now | ||
| $ 328.35$ 244,020 | $ 328.35 | $ 244,020 | Trade Now | ||
| $ 327.97$ 201,287 | $ 327.97 | $ 201,287 | Trade Now | ||
| $ 326.88$ 72,899 | $ 326.88 | $ 72,899 | Trade Now | ||
| $ 328.45$ 60,533 | $ 328.45 | $ 60,533 | Trade Now | ||
