| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01029$ 35,172 | $ 0.01029 | $ 35,172 | Trade Now | ||
| $ 0.01026$ 8,396.95 | $ 0.01026 | $ 8,396.95 | Trade Now | ||
| $ 0.01033$ 59,228 | $ 0.01033 | $ 59,228 | Trade Now | ||
| $ 0.01032$ 5,021.19 | $ 0.01032 | $ 5,021.19 | Trade Now | ||
| $ 0.01030$ 16,625 | $ 0.01030 | $ 16,625 | Trade Now | ||
| $ 0.01016$ 4,081.31 | $ 0.01016 | $ 4,081.31 | Trade Now | ||
| $ 0.01028$ 593.84 | $ 0.01028 | $ 593.84 | Trade Now | ||
| $ 0.01029$ 188.43 | $ 0.01029 | $ 188.43 | Trade Now | ||
| $ 0.009984$ 81.68 | $ 0.009984 | $ 81.68 | Trade Now | ||
| $ 0.01016$ 39.87 | $ 0.01016 | $ 39.87 | Trade Now | ||










