| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.003826$ 290,983 | $ 0.003826 | $ 290,983 | Trade Now | ||
| $ 0.003818$ 9,820.43 | $ 0.003818 | $ 9,820.43 | Trade Now | ||
| $ 0.003837$ 82,583 | $ 0.003837 | $ 82,583 | Trade Now | ||
| $ 0.003829$ 45,320 | $ 0.003829 | $ 45,320 | Trade Now | ||
| $ 0.003811$ 45,856 | $ 0.003811 | $ 45,856 | Trade Now | ||
| $ 0.003822$ 8,875.54 | $ 0.003822 | $ 8,875.54 | Trade Now | ||
| $ 0.003799$ 105,862 | $ 0.003799 | $ 105,862 | Trade Now | ||
| $ 0.003824$ 96,902 | $ 0.003824 | $ 96,902 | Trade Now | ||
| $ 0.003806$ 45,564 | $ 0.003806 | $ 45,564 | Trade Now | ||
| $ 0.003799$ 18,868 | $ 0.003799 | $ 18,868 | Trade Now | ||
