| # | name | price | 24H chg 24H Change | M. Cap Market Cap | actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | |||||||
| 7002 | |||||||
| 7003 | |||||||
| 7004 | |||||||
| 7005 | |||||||
| 7006 | |||||||
| 7007 | |||||||
| 7008 | |||||||
| 7009 | |||||||
| 7010 | |||||||
| 7011 | |||||||
| 7012 | |||||||
| 13 | PUMPv2 Pumpfun v2 | ||||||
| 14 | SHADOAI Shadow AI | ||||||
| 15 | POPO Popo | ||||||
| 16 | YARANAIKA やらないか | ||||||
| 17 | AKACHI AKACHI |
The total cryptocurrency market cap is currently $ 2.17T, a decrease of