| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | M. CapMarket Cap | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | BKV BKV | $ 19.25 | $ 18.31M | $ 2.08B | 14.47 | |||
| 1352 | UAA Under Armour | $ 4.91 | $ 45.22M | $ 2.08B | 45.05 | |||
| 1353 | TTAM Titan America S.A. | $ 11.25 | $ 3.32M | $ 2.07B | 12.93 | |||
| 1354 | TGLS Tecnoglass | $ 46.69 | $ 15.54M | $ 2.07B | 18.24 | |||
| 1355 | BGSI Boyd Group Services | $ 74.41 | $ 3.40M | $ 2.07B | 25.14 | |||
| 1356 | LPG Dorian LPG Ltd. | $ 48.17 | $ 16.76M | $ 2.07B | 5.36 | |||
| 1357 | TRTN-PC Triton International Limited | $ 20.45 | $ 218,242 | $ 2.07B | 5.16 | |||
| 1358 | HTH Hilltop Holdings | $ 36.08 | $ 9.43M | $ 2.07B | 15.03 | |||
| 1359 | ATEN A10 Networks | $ 28.66 | $ 53.45M | $ 2.07B | 27.04 | |||
| 1360 | IDT IDT | $ 83.09 | $ 10.33M | $ 2.06B | 21.75 | |||
| 1361 | LEU Centrus Energy Corp. | $ 103.78 | $ 69.37M | $ 2.05B | 66.95 | |||
| 1362 | SEM Select Medical Holdings | $ 16.51 | $ 459.20M | $ 2.05B | 15.43 | |||
| 1363 | WWW Wolverine World Wide | $ 24.89 | $ 64.01M | $ 2.04B | 13.17 | |||
| 1364 | FCF First Commonwealth Financial | $ 20.93 | $ 9.86M | $ 2.03B | 12.38 | |||
| 1365 | ELPC Companhia Paranaense de Energia | $ 10.91 | $ 3.30M | $ 2.02B | 17.89 | |||
| 1366 | UA Under Armour | $ 4.71 | $ 11.59M | $ 2.02B | 43.21 | |||
| 1367 | NGL-PC NGL Energy Partners LP | $ 25.65 | $ 282,073 | $ 2.02B | -7.61 | |||
| 1368 | KMPB Kemper Corporation 5.875% Fixed | $ 24.88 | $ 258,578 | $ 2.02B | 12.96 | |||
| 1369 | SPB Spectrum Brands Holdings | $ 87.85 | $ 32.63M | $ 2.02B | 12.86 | |||
| 1370 | EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $ 39.37 | $ 12.15M | $ 2.02B | 20.94 | |||
| 1371 | ||||||||
| 1372 | ||||||||
| 1373 | ||||||||
| 1374 | ||||||||
| 1375 | ||||||||
| 1376 | ||||||||
| 1377 | ||||||||
| 1378 | ||||||||
| 1379 | ||||||||
| 1380 | ||||||||
| 1381 | ||||||||
| 1382 | ||||||||
| 1383 | ||||||||
| 1384 | ||||||||
| 1385 | ||||||||
| 1386 | ||||||||
| 1387 | ||||||||
| 1388 | ||||||||
| 1389 | ||||||||
| 1390 | ||||||||
| 1391 | ||||||||
| 1392 | ||||||||
| 1393 | ||||||||
| 1394 | ||||||||
| 1395 | ||||||||
| 1396 | ||||||||
| 1397 | ||||||||
| 1398 | ||||||||
| 1399 | ||||||||
| 1400 |
Real-Time stock prices & quotes, live stock charts, historical information, company news, and stock price analysis & forecast on all public companies.