| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | M. CapMarket Cap | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | CXW CoreCivic | $ 31.27 | $ 44.11M | $ 2.70B | 20.85 | |||
| 1252 | TALO Talos Energy | $ 16.26 | $ 29.44M | $ 2.70B | 25.41 | |||
| 1253 | NP Neptune Insurance Holdings | $ 28.34 | $ 9.41M | $ 2.68B | 54.50 | |||
| 1254 | BOBS Bob's Discount Furniture | $ 20.53 | $ 14.53M | $ 2.68B | 22.32 | |||
| 1255 | SA Seabridge Gold | $ 24.87 | $ 17.00M | $ 2.68B | 54.07 | |||
| 1256 | FSM Fortuna Mining Corp. | $ 9.03 | $ 27.06M | $ 2.67B | 9.21 | |||
| 1257 | KWR Quaker Chemical | $ 155.43 | $ 18.92M | $ 2.67B | 19.77 | |||
| 1258 | ![]() TWOD Two Harbors Investment Corp. | $ 25.40 | $ 104,242 | $ 2.67B | 20.48 | |||
| 1259 | IMAX IMAX | $ 48.29 | $ 36.11M | $ 2.67B | 14.24 | |||
| 1260 | NOG Northern Oil and Gas | $ 25.11 | $ 24.89M | $ 2.66B | 6.25 | |||
| 1261 | FUL H.B. Fuller Company | $ 49.29 | $ 20.87M | $ 2.65B | 10.31 | |||
| 1262 | ELLA Ellington Credit Co. 8.5% 30-MAR-2031 | $ 24.90 | $ 70,143 | $ 2.65B | 0.00 | |||
| 1263 | PHIN PHINIA | $ 73.37 | $ 20.07M | $ 2.64B | 12.58 | |||
| 1264 | UE Urban Edge Properties | $ 20.86 | $ 15.47M | $ 2.63B | 25.13 | |||
| 1265 | SB-PC Safe Bulkers | $ 25.68 | $ 26.00 | $ 2.63B | 29.35 | |||
| 1266 | GRND Grindr | $ 14.84 | $ 31.33M | $ 2.62B | 49.47 | |||
| 1267 | RWTN Redwood Trust, Inc. 9.125% Seni | $ 22.45 | $ 155,960 | $ 2.62B | 26.73 | |||
| 1268 | DX Dynex Capital | $ 10.07 | $ 90.34M | $ 2.61B | 7.93 | |||
| 1269 | SB-PD Safe Bulkers | $ 25.48 | $ 44,743 | $ 2.61B | 28.00 | |||
| 1270 | GRBK Green Brick Partners | $ 61.07 | $ 10.20M | $ 2.59B | 9.82 | |||
| 1271 | ||||||||
| 1272 | ||||||||
| 1273 | ||||||||
| 1274 | ||||||||
| 1275 | ||||||||
| 1276 | ||||||||
| 1277 | ||||||||
| 1278 | ||||||||
| 1279 | ||||||||
| 1280 | ||||||||
| 1281 | ||||||||
| 1282 | ||||||||
| 1283 | ||||||||
| 1284 | ||||||||
| 1285 | ||||||||
| 1286 | ||||||||
| 1287 | ||||||||
| 1288 | ||||||||
| 1289 | ||||||||
| 1290 | ||||||||
| 1291 | ||||||||
| 1292 | ||||||||
| 1293 | ||||||||
| 1294 | ||||||||
| 1295 | ||||||||
| 1296 | ||||||||
| 1297 | ||||||||
| 1298 | ||||||||
| 1299 | ||||||||
| 1300 |
Real-Time stock prices & quotes, live stock charts, historical information, company news, and stock price analysis & forecast on all public companies.