| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | M. CapMarket Cap | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | ZEOWW Zeo Energy Corp. | $ 0.02260 | $ 1,424.00 | $ 52.82M | 0.00 | |||
| 2952 | NCEW New Century Logistics (BVI) Limited | $ 16.50 | $ 1,749.00 | $ 52.80M | 0.00 | |||
| 2953 | ANTA Antalpha Platform Holding Company | $ 2.19 | $ 29,931 | $ 52.54M | 8.29 | |||
| 2954 | YTRA Yatra Online | $ 0.8202 | $ 11,994 | $ 52.48M | -8.70 | |||
| 2955 | DWSN Dawson Geophysical Company | $ 1.69 | $ 199,352 | $ 52.48M | 14.08 | |||
| 2956 | AIRG Airgain | $ 3.97 | $ 607,303 | $ 52.46M | -79.40 | |||
| 2957 | CSHRW CoinShares PLC Warrants | $ 0.7950 | $ 74.00 | $ 52.33M | 7.95 | |||
| 2958 | COCH Envoy Medical | $ 6.74 | $ 67,548 | $ 52.20M | -1.38 | |||
| 2959 | APACU StoneBridge Acquisition II | $ 10.40 | $ 0.00 | $ 52.00M | 237.44 | |||
| 2960 | INVZ Innoviz Technologies Ltd. | $ 0.1737 | $ 610,212 | $ 51.78M | -0.60 | |||
| 2961 | IBIO iBio | $ 0.7317 | $ 331,240 | $ 51.55M | -2.93 | |||
| 2962 | APLM Apollomics | $ 17.68 | $ 148,547 | $ 51.54M | -0.49 | |||
| 2963 | DVLT Datavault AI | $ 0.06000 | $ 2.53M | $ 51.33M | -0.12 | |||
| 2964 | LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | $ 1.96 | $ 24,471 | $ 51.27M | 0.15 | |||
| 2965 | MYPS PLAYSTUDIOS | $ 4.93 | $ 325,375 | $ 51.11M | -1.71 | |||
| 2966 | TPCS TechPrecision | $ 5.01 | $ 98,401 | $ 50.60M | -38.54 | |||
| 2967 | WSTNU Westin Acquisition Corp Units | $ 10.09 | $ 0.00 | $ 50.45M | 0.00 | |||
| 2968 | LNZA LanzaTech Global | $ 3.85 | $ 281,131 | $ 50.39M | 0.26 | |||
| 2969 | RNXT RenovoRx | $ 1.04 | $ 847,753 | $ 50.18M | -3.71 | |||
| 2970 | TACT TransAct Technologies Incorporated | $ 4.85 | $ 104,556 | $ 50.07M | -57.13 | |||
| 2971 | ||||||||
| 2972 | ||||||||
| 2973 | ||||||||
| 2974 | ||||||||
| 2975 | ||||||||
| 2976 | ||||||||
| 2977 | ||||||||
| 2978 | ||||||||
| 2979 | ||||||||
| 2980 | ||||||||
| 2981 | ||||||||
| 2982 | ||||||||
| 2983 | ||||||||
| 2984 | ||||||||
| 2985 | ||||||||
| 2986 | ||||||||
| 2987 | ||||||||
| 2988 | ||||||||
| 2989 | ||||||||
| 2990 | ||||||||
| 2991 | ||||||||
| 2992 | ||||||||
| 2993 | ||||||||
| 2994 | ||||||||
| 2995 | ||||||||
| 2996 | ||||||||
| 2997 | ||||||||
| 2998 | ||||||||
| 2999 | ||||||||
| 3000 |
Real-Time stock prices & quotes, live stock charts, historical information, company news, and stock price analysis & forecast on all public companies.