| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.003306$ 63,821 | $ 0.003306 | $ 63,821 | Trade Now | ||
| $ 0.003312$ 148,942 | $ 0.003312 | $ 148,942 | Trade Now | ||
| $ 0.003310$ 99,188 | $ 0.003310 | $ 99,188 | Trade Now | ||
| $ 0.003249$ 74,565 | $ 0.003249 | $ 74,565 | Trade Now | ||
| $ 0.003309$ 46,767 | $ 0.003309 | $ 46,767 | Trade Now | ||
| $ 0.003835$ 15,910 | $ 0.003835 | $ 15,910 | Trade Now | ||
| $ 0.003401$ 3,782.32 | $ 0.003401 | $ 3,782.32 | Trade Now | ||
| $ 0.003996$ 32.75 | $ 0.003996 | $ 32.75 | Trade Now | ||
| $ 0.003393$ 28.22 | $ 0.003393 | $ 28.22 | Trade Now | ||
| $ 0.001500$ 4.51 | $ 0.001500 | $ 4.51 | Trade Now | ||
