| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0004388$ 103,139 | $ 0.0004388 | $ 103,139 | Trade Now | ||
| $ 0.0004485$ 24,900 | $ 0.0004485 | $ 24,900 | Trade Now | ||
| $ 0.0004508$ 0.00 | $ 0.0004508 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.0004435$ 0.00 | $ 0.0004435 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.0004560$ 0.00 | $ 0.0004560 | $ 0.00 | Trade Now | ||
