| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.03866$ 508,220 | $ 0.03866 | $ 508,220 | Trade Now | ||
| $ 0.03871$ 660,222 | $ 0.03871 | $ 660,222 | Trade Now | ||
| $ 0.03863$ 6.19M | $ 0.03863 | $ 6.19M | Trade Now | ||
| $ 0.03867$ 49.28M | $ 0.03867 | $ 49.28M | Trade Now | ||
| $ 0.03884$ 658,766 | $ 0.03884 | $ 658,766 | Trade Now | ||
| $ 0.03860$ 3.42M | $ 0.03860 | $ 3.42M | Trade Now | ||
| $ 0.03759$ 16,399 | $ 0.03759 | $ 16,399 | Trade Now | ||
| $ 0.03870$ 5.32M | $ 0.03870 | $ 5.32M | Trade Now | ||
| $ 0.03860$ 2.21M | $ 0.03860 | $ 2.21M | Trade Now | ||
| $ 0.03868$ 1.76M | $ 0.03868 | $ 1.76M | Trade Now | ||
