| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1017$ 17,029 | $ 0.1017 | $ 17,029 | Trade Now | ||
| $ 0.1018$ 63,255 | $ 0.1018 | $ 63,255 | Trade Now | ||
| $ 0.1390$ 171,129 | $ 0.1390 | $ 171,129 | Trade Now | ||
| $ 0.09612$ 45,516 | $ 0.09612 | $ 45,516 | Trade Now | ||
| $ 0.1021$ 21,375 | $ 0.1021 | $ 21,375 | Trade Now | ||
| $ 0.1018$ 5,783.33 | $ 0.1018 | $ 5,783.33 | Trade Now | ||
| $ 0.1027$ 3,257.13 | $ 0.1027 | $ 3,257.13 | Trade Now | ||
| $ 0.1015$ 1,696.32 | $ 0.1015 | $ 1,696.32 | Trade Now | ||
| $ 0.09513$ 133.37 | $ 0.09513 | $ 133.37 | Trade Now | ||
| $ 0.09917$ 0.00 | $ 0.09917 | $ 0.00 | Trade Now | ||


