| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1117$ 636,084 | $ 0.1117 | $ 636,084 | Trade Now | ||
| $ 0.1113$ 26,414 | $ 0.1113 | $ 26,414 | Trade Now | ||
| $ 0.1117$ 80,433 | $ 0.1117 | $ 80,433 | Trade Now | ||
| $ 0.1120$ 26,126 | $ 0.1120 | $ 26,126 | Trade Now | ||
| $ 0.1118$ 2.20M | $ 0.1118 | $ 2.20M | Trade Now | ||
| $ 0.1117$ 1.35M | $ 0.1117 | $ 1.35M | Trade Now | ||
| $ 0.1119$ 550,165 | $ 0.1119 | $ 550,165 | Trade Now | ||
| $ 0.1124$ 139,631 | $ 0.1124 | $ 139,631 | Trade Now | ||
| $ 0.1124$ 133,297 | $ 0.1124 | $ 133,297 | Trade Now | ||
| $ 0.1113$ 8,855.95 | $ 0.1113 | $ 8,855.95 | Trade Now | ||



