| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.005819$ 14,842 | $ 0.005819 | $ 14,842 | Trade Now | ||
| $ 0.005573$ 2,270.42 | $ 0.005573 | $ 2,270.42 | Trade Now | ||
| $ 0.005785$ 55,918 | $ 0.005785 | $ 55,918 | Trade Now | ||
| $ 0.005798$ 42,299 | $ 0.005798 | $ 42,299 | Trade Now | ||
| $ 0.005789$ 2,123.33 | $ 0.005789 | $ 2,123.33 | Trade Now | ||
| $ 0.005868$ 58,432 | $ 0.005868 | $ 58,432 | Trade Now | ||
| $ 0.005821$ 162.92 | $ 0.005821 | $ 162.92 | Trade Now | ||
| $ 0.005758$ 2.89M | $ 0.005758 | $ 2.89M | Trade Now | ||
| $ 0.005798$ 554,639 | $ 0.005798 | $ 554,639 | Trade Now | ||
| $ 0.005794$ 554,103 | $ 0.005794 | $ 554,103 | Trade Now | ||
