| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1935$ 1.58M | $ 0.1935 | $ 1.58M | Trade Now | ||
| $ 0.1928$ 62,645 | $ 0.1928 | $ 62,645 | Trade Now | ||
| $ 0.1927$ 4,440.82 | $ 0.1927 | $ 4,440.82 | Trade Now | ||
| $ 0.1943$ 43,176 | $ 0.1943 | $ 43,176 | Trade Now | ||
| $ 0.1939$ 8.05M | $ 0.1939 | $ 8.05M | Trade Now | ||
| $ 0.1942$ 448,051 | $ 0.1942 | $ 448,051 | Trade Now | ||
| $ 0.1939$ 1.60M | $ 0.1939 | $ 1.60M | Trade Now | ||
| $ 0.1941$ 587,819 | $ 0.1941 | $ 587,819 | Trade Now | ||
| $ 0.1931$ 141,940 | $ 0.1931 | $ 141,940 | Trade Now | ||
| $ 0.1939$ 75,790 | $ 0.1939 | $ 75,790 | Trade Now | ||



