| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.04418$ 3.24M | $ 0.04418 | $ 3.24M | Trade Now | ||
| $ 0.04409$ 222,300 | $ 0.04409 | $ 222,300 | Trade Now | ||
| $ 0.04403$ 58,348 | $ 0.04403 | $ 58,348 | Trade Now | ||
| $ 0.04406$ 273,174 | $ 0.04406 | $ 273,174 | Trade Now | ||
| $ 0.04413$ 201,741 | $ 0.04413 | $ 201,741 | Trade Now | ||
| $ 0.04404$ 116,220 | $ 0.04404 | $ 116,220 | Trade Now | ||
| $ 0.04406$ 5.09M | $ 0.04406 | $ 5.09M | Trade Now | ||
| $ 0.04415$ 482,134 | $ 0.04415 | $ 482,134 | Trade Now | ||
| $ 0.04399$ 1,630.92 | $ 0.04399 | $ 1,630.92 | Trade Now | ||
| $ 0.04121$ 890,130 | $ 0.04121 | $ 890,130 | Trade Now | ||
