| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.8397$ 63,091 | $ 0.8397 | $ 63,091 | Trade Now | ||
| $ 0.8542$ 7,505.04 | $ 0.8542 | $ 7,505.04 | Trade Now | ||
| $ 0.8400$ 6,771.35 | $ 0.8400 | $ 6,771.35 | Trade Now | ||
| $ 0.8413$ 3,570.78 | $ 0.8413 | $ 3,570.78 | Trade Now | ||
| $ 0.8805$ 0.00 | $ 0.8805 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 3.17$ 0.00 | $ 3.17 | $ 0.00 | Trade Now | ||
