| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.006078$ 21,995 | $ 0.006078 | $ 21,995 | Trade Now | ||
| $ 0.006168$ 24,573 | $ 0.006168 | $ 24,573 | Trade Now | ||
| $ 0.006070$ 16,607 | $ 0.006070 | $ 16,607 | Trade Now | ||
| $ 0.006067$ 57,642 | $ 0.006067 | $ 57,642 | Trade Now | ||
| $ 0.006088$ 862,522 | $ 0.006088 | $ 862,522 | Trade Now | ||
| $ 0.005698$ 687,352 | $ 0.005698 | $ 687,352 | Trade Now | ||
| $ 0.006070$ 158,491 | $ 0.006070 | $ 158,491 | Trade Now | ||
| $ 0.006068$ 100,027 | $ 0.006068 | $ 100,027 | Trade Now | ||
| $ 0.006078$ 52,591 | $ 0.006078 | $ 52,591 | Trade Now | ||
| $ 0.007464$ 35,641 | $ 0.007464 | $ 35,641 | Trade Now | ||

