| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.009608$ 247.58 | $ 0.009608 | $ 247.58 | Trade Now | ||
| $ 0.01019$ 71,321 | $ 0.01019 | $ 71,321 | Trade Now | ||
| $ 0.01021$ 66,251 | $ 0.01021 | $ 66,251 | Trade Now | ||
| $ 0.009957$ 31,472 | $ 0.009957 | $ 31,472 | Trade Now | ||
| $ 0.01020$ 8,045.99 | $ 0.01020 | $ 8,045.99 | Trade Now | ||
| $ 0.01025$ 1,325.16 | $ 0.01025 | $ 1,325.16 | Trade Now | ||
| $ 0.01176$ 0.4657 | $ 0.01176 | $ 0.4657 | Trade Now | ||
| $ 0.0009378$ 0.01787 | $ 0.0009378 | $ 0.01787 | Trade Now | ||
| $ 1.17$ 0.00 | $ 1.17 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.01020$ 0.00 | $ 0.01020 | $ 0.00 | Trade Now | ||
