| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.04867$ 485,092 | $ 0.04867 | $ 485,092 | Trade Now | ||
| $ 0.04859$ 87,195 | $ 0.04859 | $ 87,195 | Trade Now | ||
| $ 0.04865$ 21,583 | $ 0.04865 | $ 21,583 | Trade Now | ||
| $ 0.04860$ 97,031 | $ 0.04860 | $ 97,031 | Trade Now | ||
| $ 0.04856$ 1.08M | $ 0.04856 | $ 1.08M | Trade Now | ||
| $ 0.04865$ 243,100 | $ 0.04865 | $ 243,100 | Trade Now | ||
| $ 0.04858$ 149,321 | $ 0.04858 | $ 149,321 | Trade Now | ||
| $ 0.04858$ 10,577 | $ 0.04858 | $ 10,577 | Trade Now | ||
| $ 0.04813$ 1,239.14 | $ 0.04813 | $ 1,239.14 | Trade Now | ||
| $ 0.05049$ 5.00 | $ 0.05049 | $ 5.00 | Trade Now | ||



