| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.09833$ 3.71M | $ 0.09833 | $ 3.71M | Trade Now | ||
| $ 0.09836$ 145,297 | $ 0.09836 | $ 145,297 | Trade Now | ||
| $ 0.09781$ 52,060 | $ 0.09781 | $ 52,060 | Trade Now | ||
| $ 0.09851$ 155,336 | $ 0.09851 | $ 155,336 | Trade Now | ||
| $ 0.09828$ 11.03M | $ 0.09828 | $ 11.03M | Trade Now | ||
| $ 0.09830$ 216,947 | $ 0.09830 | $ 216,947 | Trade Now | ||
| $ 0.09830$ 2.16M | $ 0.09830 | $ 2.16M | Trade Now | ||
| $ 0.09868$ 632,639 | $ 0.09868 | $ 632,639 | Trade Now | ||
| $ 0.09843$ 615,005 | $ 0.09843 | $ 615,005 | Trade Now | ||
| $ 0.09810$ 3,247.49 | $ 0.09810 | $ 3,247.49 | Trade Now | ||
