| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0009277$ 65,812 | $ 0.0009277 | $ 65,812 | Trade Now | ||
| $ 0.0009464$ 28,406 | $ 0.0009464 | $ 28,406 | Trade Now | ||
| $ 0.0009307$ 118,311 | $ 0.0009307 | $ 118,311 | Trade Now | ||
| $ 0.0009298$ 525,836 | $ 0.0009298 | $ 525,836 | Trade Now | ||
| $ 0.0009317$ 595,975 | $ 0.0009317 | $ 595,975 | Trade Now | ||
| $ 0.0008577$ 52,932 | $ 0.0008577 | $ 52,932 | Trade Now | ||
| $ 0.0009530$ 1,684.63 | $ 0.0009530 | $ 1,684.63 | Trade Now | ||
| $ 0.0009287$ 1.53M | $ 0.0009287 | $ 1.53M | Trade Now | ||
| $ 0.0009371$ 621,699 | $ 0.0009371 | $ 621,699 | Trade Now | ||
| $ 0.0009297$ 608,488 | $ 0.0009297 | $ 608,488 | Trade Now | ||
