| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.05823$ 585,324 | $ 0.05823 | $ 585,324 | Trade Now | ||
| $ 0.05831$ 2.01M | $ 0.05831 | $ 2.01M | Trade Now | ||
| $ 0.05840$ 551,978 | $ 0.05840 | $ 551,978 | Trade Now | ||
| $ 0.05820$ 15.93M | $ 0.05820 | $ 15.93M | Trade Now | ||
| $ 0.05829$ 380,540 | $ 0.05829 | $ 380,540 | Trade Now | ||
| $ 0.05778$ 69,015 | $ 0.05778 | $ 69,015 | Trade Now | ||
| $ 0.05778$ 3.26M | $ 0.05778 | $ 3.26M | Trade Now | ||
| $ 0.05828$ 2.15M | $ 0.05828 | $ 2.15M | Trade Now | ||
| $ 0.05831$ 1.30M | $ 0.05831 | $ 1.30M | Trade Now | ||
| $ 0.05831$ 1.18M | $ 0.05831 | $ 1.18M | Trade Now | ||
