| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,426.43$ 1.85M | $ 2,426.43 | $ 1.85M | Trade Now | ||
| $ 2,409.53$ 630,244 | $ 2,409.53 | $ 630,244 | Trade Now | ||
| $ 2,410.33$ 364,335 | $ 2,410.33 | $ 364,335 | Trade Now | ||
| $ 2,419.17$ 170,399 | $ 2,419.17 | $ 170,399 | Trade Now | ||
| $ 2,408.45$ 67.22 | $ 2,408.45 | $ 67.22 | Trade Now | ||
| $ 2,395.87$ 11.03 | $ 2,395.87 | $ 11.03 | Trade Now | ||
| $ 2,354.05$ 0.9873 | $ 2,354.05 | $ 0.9873 | Trade Now | ||
| $ 2,418.08$ 0.4791 | $ 2,418.08 | $ 0.4791 | Trade Now | ||
| $ 2,249.86$ 0.08590 | $ 2,249.86 | $ 0.08590 | Trade Now | ||
| $ 2,380.94$ 0.00 | $ 2,380.94 | $ 0.00 | Trade Now | ||



