| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 78.93$ 436,131 | $ 78.93 | $ 436,131 | Trade Now | ||
| $ 79.65$ 55,993 | $ 79.65 | $ 55,993 | Trade Now | ||
| $ 79.30$ 931,630 | $ 79.30 | $ 931,630 | Trade Now | ||
| $ 78.93$ 348,922 | $ 78.93 | $ 348,922 | Trade Now | ||
| $ 78.93$ 143,078 | $ 78.93 | $ 143,078 | Trade Now | ||
| $ 79.26$ 90,160 | $ 79.26 | $ 90,160 | Trade Now | ||
| $ 79.65$ 46,319 | $ 79.65 | $ 46,319 | Trade Now | ||
| $ 79.77$ 36,161 | $ 79.77 | $ 36,161 | Trade Now | ||
