| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.02418$ 276,254 | $ 0.02418 | $ 276,254 | Trade Now | ||
| $ 0.02409$ 16,649 | $ 0.02409 | $ 16,649 | Trade Now | ||
| $ 0.02413$ 9,916.87 | $ 0.02413 | $ 9,916.87 | Trade Now | ||
| $ 0.02421$ 12,684 | $ 0.02421 | $ 12,684 | Trade Now | ||
| $ 0.02409$ 785,740 | $ 0.02409 | $ 785,740 | Trade Now | ||
| $ 0.02428$ 46,665 | $ 0.02428 | $ 46,665 | Trade Now | ||
| $ 0.02411$ 34,780 | $ 0.02411 | $ 34,780 | Trade Now | ||
| $ 0.02420$ 17,124 | $ 0.02420 | $ 17,124 | Trade Now | ||
| $ 0.02420$ 3,802.96 | $ 0.02420 | $ 3,802.96 | Trade Now | ||
| $ 0.02380$ 224.15 | $ 0.02380 | $ 224.15 | Trade Now | ||

