| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0004938$ 4,294.35 | $ 0.0004938 | $ 4,294.35 | Trade Now | ||
| $ 0.0004926$ 142,275 | $ 0.0004926 | $ 142,275 | Trade Now | ||
| $ 0.0004920$ 68,050 | $ 0.0004920 | $ 68,050 | Trade Now | ||
| $ 0.0004935$ 648,987 | $ 0.0004935 | $ 648,987 | Trade Now | ||
| $ 0.0004899$ 56,282 | $ 0.0004899 | $ 56,282 | Trade Now | ||
| $ 0.0005000$ 22,496 | $ 0.0005000 | $ 22,496 | Trade Now | ||
| $ 0.0004925$ 3,612.44 | $ 0.0004925 | $ 3,612.44 | Trade Now | ||
| $ 0.0004877$ 109.28 | $ 0.0004877 | $ 109.28 | Trade Now | ||
| $ 0.0004979$ 627,866 | $ 0.0004979 | $ 627,866 | Trade Now | ||
| $ 0.0004922$ 334,971 | $ 0.0004922 | $ 334,971 | Trade Now | ||

