| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,145.92$ 2.36M | $ 2,145.92 | $ 2.36M | Trade Now | ||
| $ 2,400.49$ 5.81 | $ 2,400.49 | $ 5.81 | Trade Now | ||
| $ 2,392.96$ 0.00 | $ 2,392.96 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 2,415.09$ 0.00 | $ 2,415.09 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 2,380.86$ 0.00 | $ 2,380.86 | $ 0.00 | Trade Now | ||

