| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.2522$ 37,473 | $ 0.2522 | $ 37,473 | Trade Now | ||
| $ 0.2523$ 177,789 | $ 0.2523 | $ 177,789 | Trade Now | ||
| $ 0.2518$ 143,118 | $ 0.2518 | $ 143,118 | Trade Now | ||
| $ 0.2530$ 59,762 | $ 0.2530 | $ 59,762 | Trade Now | ||
| $ 0.2526$ 72,706 | $ 0.2526 | $ 72,706 | Trade Now | ||
| $ 0.2525$ 37,167 | $ 0.2525 | $ 37,167 | Trade Now | ||
| $ 0.2523$ 2,579.42 | $ 0.2523 | $ 2,579.42 | Trade Now | ||
| $ 0.2530$ 5.04 | $ 0.2530 | $ 5.04 | Trade Now | ||
| $ 0.2494$ 0.07537 | $ 0.2494 | $ 0.07537 | Trade Now | ||
| $ 0.1979$ 0.00 | $ 0.1979 | $ 0.00 | Trade Now | ||



