| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.04629$ 61,545 | $ 0.04629 | $ 61,545 | Trade Now | ||
| $ 0.04635$ 135,890 | $ 0.04635 | $ 135,890 | Trade Now | ||
| $ 0.04624$ 29,303 | $ 0.04624 | $ 29,303 | Trade Now | ||
| $ 0.04563$ 7,131.17 | $ 0.04563 | $ 7,131.17 | Trade Now | ||
| $ 0.04605$ 6,538.22 | $ 0.04605 | $ 6,538.22 | Trade Now | ||
| $ 0.04601$ 4,011.98 | $ 0.04601 | $ 4,011.98 | Trade Now | ||
| $ 0.04570$ 2,867.70 | $ 0.04570 | $ 2,867.70 | Trade Now | ||
| $ 0.04583$ 804.86 | $ 0.04583 | $ 804.86 | Trade Now | ||
| $ 0.04808$ 227.06 | $ 0.04808 | $ 227.06 | Trade Now | ||
| $ 0.04393$ 0.4840 | $ 0.04393 | $ 0.4840 | Trade Now | ||

