| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.02$ 505,326 | $ 1.02 | $ 505,326 | Trade Now | ||
| $ 1.02$ 11,957 | $ 1.02 | $ 11,957 | Trade Now | ||
| $ 1.02$ 143,007 | $ 1.02 | $ 143,007 | Trade Now | ||
| $ 1.11$ 221.08 | $ 1.11 | $ 221.08 | Trade Now | ||
| $ 1.02$ 412,612 | $ 1.02 | $ 412,612 | Trade Now | ||
| $ 1.17$ 298,504 | $ 1.17 | $ 298,504 | Trade Now | ||
| $ 1.02$ 154,683 | $ 1.02 | $ 154,683 | Trade Now | ||
| $ 1.02$ 152,567 | $ 1.02 | $ 152,567 | Trade Now | ||
| $ 1.02$ 129,873 | $ 1.02 | $ 129,873 | Trade Now | ||
| $ 1.02$ 100,954 | $ 1.02 | $ 100,954 | Trade Now | ||



