| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.21$ 543,764 | $ 1.21 | $ 543,764 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 41,479 | $ 1.21 | $ 41,479 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 854,476 | $ 1.21 | $ 854,476 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 204,904 | $ 1.21 | $ 204,904 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 1.18M | $ 1.21 | $ 1.18M | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 636,698 | $ 1.21 | $ 636,698 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 363,125 | $ 1.21 | $ 363,125 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 356,193 | $ 1.21 | $ 356,193 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 291,404 | $ 1.21 | $ 291,404 | Trade Now | ||
| $ 1.21$ 255,797 | $ 1.21 | $ 255,797 | Trade Now | ||

